Oferta dla firm
Ze względu na kryteria wielkości mocy umownej, rocznej ilości, nierównomierności poboru oraz ciśnienia w miejscu dostarczania gazu kwalifikujemy Odbiorców do następujących grup taryfowych:
Kwalifikacja odbiorców według parametrów | |||
---|---|---|---|
Grupa taryfowa | Moc umowna b |
Roczna ilość odbieranego paliwa gazowego a |
Wskaźnik nierównomierności poboru [c] |
kWh/h | kWh/rok | ||
sieć dystrybucyjna poniżej 0,5 MPa | |||
W-1 | b ≤ 110 | a ≤ 3350 | - |
W-2 | b ≤ 110 | 3350 < a ≤ 13350 | - |
W-3 | b ≤ 110 | 13350 < a ≤ 88900 | - |
W-4 | b ≤ 110 | a > 88900 | - |
W-5 | 110 < b ≤ 710 | - | - |
W-6A | 710 < b ≤ 6580 | - | c ≤ 0,571 |
W-6B | 710 < b ≤ 6580 | - | c > 0,571 |
W-7A | b > 6580 | - | - |
sieć dystrybucyjna powyżej 0,5 MPa | |||
W-8A | b > 0 | - | - |
sieć przesyłowa OSP | |||
E | b > 0 | - | - |
w Punkcie Wirtualnym | |||
PW | b > 0 | - | - |
Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dla poszczególnych grup taryfowych obrazuje poniższa tabela:
Wyciąg z cennika do taryfy obowiązujący od 01.06.2024 r. | |||
---|---|---|---|
Grupa taryfowa | Ceny za gaz [gr/kWh] | Stawki opłaty abonamentowej [zł/miesiąc] | |
z zerową stawką lub uwzgledniające zwolnienie z akcyzy | przeznaczony do celów opałowych | ||
sieć dystrybucyjna poniżej 0,5 MPa | |||
W-1 | 44,739 | 45,129 | 3,00 |
W-2 | 43,289 | 43,679 | 5,00 |
W-3 | 42,409 | 42,799 | 6,00 |
W-4 | 41,719 | 42,109 | 15,00 |
W-5 | 40,839 | 41,229 | 100,00 |
W-6A | 40,339 | 40,729 | 120,00 |
W-6B | 40,339 | 40,729 | 120,00 |
W-7A | 39,839 | 40,229 | 285,00 |
sieć dystrybucyjna powyżej 0,5 MPa | |||
W-8A | 39,839 | 40,229 | 600,00 |
sieć przesyłowa OSP | |||
E | 39,839 | 40,229 | 600,00 |
w Punkcie Wirtualnym | |||
PW | 39,839 | 40,229 | 600,00 |
Ceny gazu ziemnego nie zawierają podatku VAT. Zostanie on naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W chwili obecnej wynosi 23 %. Ceny nie uwzględniają opłat za usługi dystrybucji. W tym zakresie obowiązują stawki opłat dystrybucyjnych i warunki ich stosowania wynikające z taryfy OSD.
Dokumenty w zakresie obrotu gazem ziemnym > Formularze BOK > | Kontakt z Nida Media > |
Jesteśmy do Państwa dyspozycji
pod numerem telefonu:
41 35 78 389